Supported Visio Shapes
A comprehensive list of the Visio shapes that can be translated into web diagram form.
Note: Unless otherwise noted, conversions are direct. Approximate conversions are displayed in bold.
Basic / Flowchart Shapes
Visio Input Shape | Web Diagram Output Shape |
---|---|
Process / Rectangle | Rectangle |
Rounded Rectangle | Rounded Rectangle |
Decision / Diamond | Diamond |
Subprocess | Rectangle With Bars |
Document | Single Document |
Hexagon / Custom 4 | Hexagon |
Parallelogram / Data | Parallelogram |
Trapezoid | Trapezoid Up |
Circle / On Page Reference | Circle |
Triangle | Triangle Down |
Can | Store |
Start / End | Lozenge |
Off-Page Reference | Tab Down |
External Data | Stored Data |
Database | Store Side |
Custom 1 | Manual Input |
Custom 2 | Trapezoid Down |
BPMN Activities / Tasks
Visio Input Shape | Web Diagram Output Shape |
---|---|
Task | Generic Task |
User Task | User Task |
Manual Task | Manual Task |
Automated Task | Automated Task |
Send Task | Send Task |
Receive Task | Receive Task |
Script Task | Script Task |
Business-Rule Task | Business-Rule Task |
Instantiating Receive Task | Receive Task |
Collapsed Sub Process | Collapsed Sub Process |
BPMN Gateways
Visio Input Shape | Web Diagram Output Shape |
---|---|
Exclusive Gateway With Marker | Exclusive Gateway |
Exclusive Gateway | Exclusive Gateway |
Inclusive Gateway | Inclusive Gateway |
Parallel Gateway | Parallel Gateway |
Complex Gateway | Complex Gateway |
Exclusive Event (Instantiate) Gateway | Event-Based Gateway |
Exclusive Event Gateway | Event-Based Gateway |
Parallel Event (Instantiate) Gateway | Parallel Event-Based Gateway |
BPMN Events
Visio Input Shape | Web Diagram Output Shape |
---|---|
Generic Event | Generic Event |
Timer Event | Timer Event |
Message Receive Event | Message Receive Event |
Message Send Event | Message Send Event |
Error Catch Event | Error Catch Event |
Error Throw Event | Error Throw Event |
Compensation Catch Event | Compensation Catch Event |
Compensate Event | Compensate Event |
Conditional Event | Conditional Event |
Terminate Event | Terminate Event |
Signal Receive Event | Signal Receive Event |
SIgnal Send Event | Signal Send Event |
Multiple Catch Event | Multiple Catch Event |
Multiple Throw Event | Multiple Throw Event |
Escalation Catch Event | Escalation Catch Event |
Escalate Event | Escalate Event |
Parallel Multiple Event | Parallel Multiple Event |
Incoming Link Event | Incoming Link Event |
Outgoing Link Event | Outgoing Link Event |
Cancel Catch Event | Cancel Catch Event |
Cancel Event | Cancel Event |
BPMN Artifacts
Visio Input Shape | Web Diagram Output Shape |
---|---|
Initiating Message | Initiating Message |
Non Initiating Message | Non Initiating Message |
Group | Group |
BPMN Data Objects
Visio Input Shape | Web Diagram Output Shape |
---|---|
Data Object | Data Object |
Data Object Collection | Data Object Collection |
Data Store | Data Store |