Unterstützte Visio-Symbole
Diese Referenz listet die Visio-Symbole auf, die beim Import in Webdiagramm-Symbole umgewandelt werden, und das Symbol, zu dem jedes wird.
Basis- und Flussdiagrammsymbole
| Visio-Eingangssymbol | Webdiagramm-Ausgangssymbol |
|---|---|
Process / Rectangle | Rectangle |
Rounded Rectangle | Rounded Rectangle |
Decision / Diamond | Diamond |
Subprocess | Rectangle With Bars |
Document | Single Document |
Hexagon / Custom 4 | Hexagon |
Parallelogram / Data | Parallelogram |
Trapezoid | Trapezoid Up |
Circle / On Page Reference | Circle |
Triangle | Triangle Down |
Can | Store |
Start / End | Lozenge |
Off-Page Reference | Tab Down |
External Data | Stored Data |
Database | Store Side |
Custom 1 | Manual Input |
Custom 2 | Trapezoid Down |
BPMN-Aktivitäten und -Aufgaben
| Visio-Eingangssymbol | Webdiagramm-Ausgangssymbol |
|---|---|
Task | Allgemeine Aufgabe |
User Task | Benutzeraufgaben |
Manual Task | Manuelle Aufgabe |
Automated Task | Automatisierte Aufgabe |
Send Task | Versandaufgabe |
Receive Task | Empfangsaufgabe |
Script Task | Skriptaufgabe |
Business-Rule Task | Geschäftsregelaufgabe |
Instantiating Receive Task | Empfangsaufgabe |
Collapsed Sub Process | Ausgeblendeter Unterprozess |
BPMN-Gateways
| Visio-Eingangssymbol | Webdiagramm-Ausgangssymbol |
|---|---|
Exclusive Gateway With Marker | Exklusives Gateway |
Exclusive Gateway | Exklusives Gateway |
Inclusive Gateway | Inklusives Gateway |
Parallel Gateway | Paralleles Gateway |
Complex Gateway | Komplexes Gateway |
Exclusive Event (Instantiate) Gateway | Ereignisgesteuertes Gateway |
Exclusive Event Gateway | Ereignisgesteuertes Gateway |
Parallel Event (Instantiate) Gateway | Paralleles ereignisgesteuertes Gateway |
BPMN-Ereignisse
| Visio-Eingangssymbol | Webdiagramm-Ausgangssymbol |
|---|---|
Generic Event | Generisches Ereignis |
Timer Event | Zeitgeberereignis |
Message Receive Event | Nachrichtenempfangsereignis |
Message Send Event | Nachrichtenversandereignis |
Error Catch Event | Fehlerempfangsereignis |
Error Throw Event | Fehlerausgabeereignis |
Compensation Catch Event | Kompensationsempfangsereignis |
Compensate Event | Kompensationsereignis |
Conditional Event | Bedingungsereignis |
Terminate Event | Terminierungsereignis |
Signal Receive Event | Signalempfangsereignis |
Signal Send Event | Signalversandereignis |
Multiple Catch Event | Mehrfachinstanzempfangsereignis |
Multiple Throw Event | Mehrfachinstanzversandereignis |
Escalation Catch Event | Eskalationsempfangsereignis |
Escalate Event | Eskalationsereignis |
Parallel Multiple Event | Mehrfach paralleles Ereignis |
Incoming Link Event | Verknüpfungsereignis – Eingehend |
Outgoing Link Event | Verknüpfungsereignis – abgehend |
Cancel Catch Event | Abbruchempfangsereignis |
Cancel Event | Abbruchereignis |
BPMN-Artefakte
| Visio-Eingangssymbol | Webdiagramm-Ausgangssymbol |
|---|---|
Initiating Message | Initiierungsnachricht |
Non Initiating Message | Nicht-Initiierungsnachricht |
Group | Gruppe |
BPMN-Datenobjekte
| Visio-Eingangssymbol | Webdiagramm-Ausgangssymbol |
|---|---|
Data Object | Datenobjekt |
Data Object Collection | Datenobjekterfassung |
Data Store | Datenspeicher |